NAME: Mahlon J. Black
ASN: 13049014
PLACE OF BIRTH: Irvona, Clearfield County, PA
DATE OF BIRTH: 19 Aug 1922
DATES OF SERVICE: 17 Feb 1942 - 23 Sep 1945
UNIT ASSIGNED: Demo Platoon, Headquarters, 2nd Battalion, 509th Parachute Infantry Regiment
CAMPAIGNS: Tunisia
AWARDS: Combat Infantryman Badge, Parachutist Badge with one combat jump star, EAME Campaign Medal with arrowhead, WWII Victory Medal
SUMMARY OF SERVICE:
17 Feb 1942 - Mahlon J. Black enlisted in Harrisburg, PA - NARA Enlistment Record
| ARMY SERIAL NUMBER | 13049014 | 13049014 |
| NAME | BLACK#MAHLON#J########## | BLACK#MAHLON#J########## |
| RESIDENCE: STATE | #2 | Undefined Code |
| RESIDENCE: COUNTY | 033 | Undefined Code |
| PLACE OF ENLISTMENT | 3252 | HARRISBURG PENNSYLVANIA |
| DATE OF ENLISTMENT DAY | 17 | 17 |
| DATE OF ENLISTMENT MONTH | 02 | 02 |
| DATE OF ENLISTMENT YEAR | 42 | 42 |
| GRADE: ALPHA DESIGNATION | PVT# | Private |
| GRADE: CODE | 8 | Private |
| BRANCH: ALPHA DESIGNATION | BI# | Branch Immaterial - Warrant Officers, USA |
| BRANCH: CODE | 00 | Branch Immaterial - Warrant Officers, USA |
| FIELD USE AS DESIRED | # | # |
| TERM OF ENLISTMENT | 5 | Enlistment for the duration of the War or other emergency, plus six months, subject to the discretion of the President or otherwise according to law |
| LONGEVITY | ### | ### |
| SOURCE OF ARMY PERSONNEL | 0 | Civil Life |
| NATIVITY | 32 | PENNSYLVANIA |
| YEAR OF BIRTH | 22 | 22 |
| RACE AND CITIZENSHIP | 1 | White, citizen |
| EDUCATION | 1 | 1 year of high school |
| CIVILIAN OCCUPATION | 721 | Semiskilled miners, and mining-machine operators |
| MARITAL STATUS | 6 | Single, without dependents |
| COMPONENT OF THE ARMY | 6 | Army of the United States - includes the following: Voluntary enlistments effective December 8, 1941 and thereafter; One year enlistments of National Guardsman whose State enlistment expires while in the Federal Service; Officers appointed in the Army of the United States under Army Regulations 605-10 |
| CARD NUMBER | # | # |
| BOX NUMBER | 0119 | 0119 |
| FILM REEL NUMBER | 1.119 | 1.119 |
00 Oct 1942 - Pvt. Mahlon J. Black 13049014 listed as replacement from 502nd PIR to 503rd (509th) PIR
26 Dec 1942 - Pvt. Mahlon J. Black 13049014 Demo Plt. 2nd Bn 509th PIR participated in combat jump, El Djem Bridge Mission, captured
28 Dec 1942 - Pvt. Mahlon J. Black 13049014 Demo Plt. 2nd Bn 509th PIR, POW
| SERIAL NUMBER | 13049014 | 13049014 |
| NAME | BLACK MAHLON J | BLACK MAHLON J |
| GRADE, ALPHA | PVT | Private |
| GRADE CODE | 8 | Cadet, USMA or Chief Warrant Officer or Private or Apprentice, Seaman |
| SERVICE CODE | 1 | ARMY |
| ARM OR SERVICE | INF | Infantry |
| ARM OR SERVICE CODE | 10 | INF: INFANTRY |
| DATE REPORT: DAY (DD) | 28 | 28 |
| DATE REPORT: MONTH (MM) | 1K | 1K |
| DATE REPORT: YEAR (Y) | 2 | 1942 |
| RACIAL GROUP CODE | 1 | WHITE |
| STATE OF RESIDENCE | 32 | Pennsylvania |
| TYPE OF ORGANIZATION | 160 | Parachute Infantry |
| PARENT UNIT NUMBER | 0502 | 0502 |
| PARENT UNIT TYPE | 06 | Group/Regiment/Commands/System |
| AREA | 95 | North African Theatre: Tunisia |
| LATEST REPORT DATE: DAY (DD) | 04 | 04 |
| LATEST REPORT DATE: MONTH (MM) | 07 | 07 |
| LATEST REPORT DATE: YEAR (Y) | 5 | 1945 |
| SOURCE OF REPORT | 1 | Individual has been reported through sources considered official. |
| STATUS | 8 | Returned to Military Control, Liberated or Repatriated |
| DETAINING POWER | 1 | GERMANY |
| CAMP | 003 | Stalag 2B Hammerstein (99 work camps in vicinity of Koslin & Stolp) West Prussia 53-17 |
| REP | ||
| POW TRANSPORT SHIPS |
23 Sep 1945 - Honorably Discharged
He was a general foreman at the Ford Company, Lorain Assembly Plant, Lorain, Lorain County, Ohio where he worked for 30 years
17 Dec 1975 - Passed away Elyria, Lorain County, OH buried at Fairview Cemetery, Newburg, Clearfield County, PA
(ALL IMAGES AND INFORMATION ON THIS PAGE IS PROPERTY OF THE OWNER/FAMILY AND MAY NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. PLEASE CONTACT THE WEBMASTER AT THE E-MAIL BELOW)
©2006 to Present - 509thgeronimo.org. All Rights Reserved.