Ralph R. Bourn
NAME: Ralph R. Bourn
ASN: 36043728
PLACE OF BIRTH:
DATE OF BIRTH: 1918?
DATES OF SERVICE: 29 Jul 1941 -
UNIT ASSIGNED: B Company, 504th Parachute Battalion
E Company, 2nd Battalion, 503rd Parachute Infantry Regiment
E Company, 2nd Battalion, 509th Parachute Infantry Regiment
CAMPAIGNS: Algeria-French Morocco, Tunisia, Naples-Foggia
AWARDS: Parachutist Badge, Combat Infantryman Badge, EAME Campaign Medal, World War II Victory Medal
SUMMARY OF SERVICE:
29 Jul 1941 - Enlisted at Chicago, IL - NARA Enlistment Record
| ARMY SERIAL NUMBER | 36043728 | 36043728 |
| NAME | BOURN#RALPH#R########### | BOURN#RALPH#R########### |
| RESIDENCE: STATE | #1 | Undefined Code |
| RESIDENCE: COUNTY | 137 | Undefined Code |
| PLACE OF ENLISTMENT | 6120 | CHICAGO ILLINOIS |
| DATE OF ENLISTMENT DAY | 29 | 29 |
| DATE OF ENLISTMENT MONTH | 07 | 07 |
| DATE OF ENLISTMENT YEAR | 41 | 41 |
| GRADE: ALPHA DESIGNATION | #### | Undefined Code |
| GRADE: CODE | 8 | Private |
| BRANCH: ALPHA DESIGNATION | +I# | Undefined Code |
| BRANCH: CODE | 00 | Branch Immaterial - Warrant Officers, USA |
| FIELD USE AS DESIRED | # | # |
| TERM OF ENLISTMENT | 9 | Three year enlistment |
| LONGEVITY | ### | ### |
| SOURCE OF ARMY PERSONNEL | 0 | Civil Life |
| NATIVITY | 61 | ILLINOIS |
| YEAR OF BIRTH | 18 | 18 |
| RACE AND CITIZENSHIP | 1 | White, citizen |
| EDUCATION | 4 | 4 years of high school |
| CIVILIAN OCCUPATION | 175 | Salespersons |
| MARITAL STATUS | 6 | Single, without dependents |
| COMPONENT OF THE ARMY | 7 | Selectees (Enlisted Men) |
| CARD NUMBER | # | # |
| BOX NUMBER | 1027 | 1027 |
| FILM REEL NUMBER | 5.89# | 5.89# |
00 Feb 1942 - Sgt. Ralph R. Bourn, 36043728, B Co. 504th PB, Jacksonville, IL
08 Nov 1942 - Sgt. Ralph R. Bourn, 36043728, E Co 2nd Bn 509th PIR, Jacksonville, IL, Operation VILLAN (TORCH) Plane 4 Seat 5 Combat Weight 296 lbs.
15 Sep 1943 - S/Sgt. Bourn Captured at Avellino, Italy, Held by Germany – Stalag 3B Furstenberg Brandenburg, Prussia, Area 98 North African Theatre: Italy
| SERIAL NUMBER | 36043728 | 36043728 |
| NAME | BOURN RALPH R | BOURN RALPH R |
| GRADE, ALPHA | S SG | Staff Sergeant |
| GRADE CODE | 4 | Major or Asst. superintendent of nurses or Director of nurses or Director of dietitians or Director of physical therapy aides or Staff Sergeant or Technician 3d Grade or Lt. Commander or Petty Officer, 2nd Class |
| SERVICE CODE | 1 | ARMY |
| ARM OR SERVICE | INF | Infantry |
| ARM OR SERVICE CODE | 10 | INF: INFANTRY |
| DATE REPORT: DAY (DD) | 15 | 15 |
| DATE REPORT: MONTH (MM) | 09 | 09 |
| DATE REPORT: YEAR (Y) | 3 | 1943 |
| RACIAL GROUP CODE | 1 | WHITE |
| STATE OF RESIDENCE | 61 | Illinois |
| TYPE OF ORGANIZATION | 160 | Parachute Infantry |
| PARENT UNIT NUMBER | 0509 | 0509 |
| PARENT UNIT TYPE | 06 | Group/Regiment/Commands/System |
| AREA | 98 | North African Theatre: Italy |
| LATEST REPORT DATE: DAY (DD) | 20 | 20 |
| LATEST REPORT DATE: MONTH (MM) | 07 | 07 |
| LATEST REPORT DATE: YEAR (Y) | 5 | 1945 |
| SOURCE OF REPORT | 1 | Individual has been reported through sources considered official. |
| STATUS | 8 | Returned to Military Control, Liberated or Repatriated |
| DETAINING POWER | 1 | GERMANY |
| CAMP | 004 | Stalag 3B Furstenberg Brandenburg, Prussia (Also KDOS [USA] #1-5; ARB BTNS 225-255) 52-14 |
| REP | ||
| POW TRANSPORT SHIPS |
20 Jul 1945 - Repatriated
(ALL IMAGES AND INFORMATION ON THIS PAGE IS PROPERTY OF THE OWNER AND MAY NOT BE USED WITHOUT PERMISSION. PLEASE CONTACT THE WEBMASTER AT THE E-MAIL BELOW)
©2006 509thgeronimo.org. All Rights Reserved.