Harry R. Crane
NAME: Harry R. Crane
ASN: 19147823
PLACE OF BIRTH: WA?
DATE OF BIRTH: 1924?
DATES OF SERVICE: 04 Nov 1942 -
UNIT ASSIGNED: Replacement Plt. G Co (Prov) 2nd Bn 509th PIR
CAMPAIGNS: Rome-Arno
AWARDS: Combat Infantryman Badge, Parachutist Badge, Silver Star Medal, EAME Campaign Medal, World War II Victory Medal
SUMMARY OF SERVICE:
04 Nov 1942 - Enlisted at Tacoma, WA - NARA Enlistment Record
| ARMY SERIAL NUMBER | 19147823 | 19147823 |
| NAME | CRANE#HARRY#R########### | CRANE#HARRY#R########### |
| RESIDENCE: STATE | 97 | WASHINGTON |
| RESIDENCE: COUNTY | 033 | KING |
| PLACE OF ENLISTMENT | 9784 | TACOMA WASHINGTON |
| DATE OF ENLISTMENT DAY | 04 | 04 |
| DATE OF ENLISTMENT MONTH | 11 | 11 |
| DATE OF ENLISTMENT YEAR | 42 | 42 |
| GRADE: ALPHA DESIGNATION | PVT# | Private |
| GRADE: CODE | 8 | Private |
| BRANCH: ALPHA DESIGNATION | INF | Infantry |
| BRANCH: CODE | 10 | Infantry |
| FIELD USE AS DESIRED | # | # |
| TERM OF ENLISTMENT | 5 | Enlistment for the duration of the War or other emergency, plus six months, subject to the discretion of the President or otherwise according to law |
| LONGEVITY | ### | ### |
| SOURCE OF ARMY PERSONNEL | 0 | Civil Life |
| NATIVITY | 97 | WASHINGTON |
| YEAR OF BIRTH | 24 | 24 |
| RACE AND CITIZENSHIP | 1 | White, citizen |
| EDUCATION | 4 | 4 years of high school |
| CIVILIAN OCCUPATION | 685 | Semiskilled welders and flame cutters |
| MARITAL STATUS | 6 | Single, without dependents |
| COMPONENT OF THE ARMY | 6 | Army of the United States - includes the following: Voluntary enlistments effective December 8, 1941 and thereafter; One year enlistments of National Guardsman whose State enlistment expires while in the Federal Service; Officers appointed in the Army of the United States under Army Regulations 605-10 |
| CARD NUMBER | # | # |
| BOX NUMBER | 0315 | 0315 |
| FILM REEL NUMBER | 3.37# | 3.37# |
11 Jan 1944 - Pvt. Harry R. Crane, 19147323, HQ Airborne Trng Center APO 700, SO 4 Assigned to Replacement Plt. G Co (Prov) 2nd Bn 509th PIR
29 May 1944 - Pvt. Harry R. Crane, GO 91, HQ Fifth Army, Award of Silver Star page 384 book "Stand in the Door" by Charles H. Doyle and Terrell Stewart
29 Feb 1944 - Captured in Italy, sent to Stalag 2B Hammerstein (99 work camps in vicinity of Koslin & Stolp) West Prussia 53-17
| SERIAL NUMBER | 19147823 | 19147823 |
| NAME | CRANE HARRY R | CRANE HARRY R |
| GRADE, ALPHA | PVT | Private |
| GRADE CODE | 8 | Cadet, USMA or Chief Warrant Officer or Private or Apprentice, Seaman |
| SERVICE CODE | 1 | ARMY |
| ARM OR SERVICE | MD | Medical Department |
| ARM OR SERVICE CODE | 70 | MD: MEDICAL DEPARTMENT or ANC: ARMY NURSE CORPS |
| DATE REPORT: DAY (DD) | 29 | 29 |
| DATE REPORT: MONTH (MM) | 02 | 02 |
| DATE REPORT: YEAR (Y) | 4 | 1944 |
| RACIAL GROUP CODE | 1 | WHITE |
| STATE OF RESIDENCE | 97 | Washington |
| TYPE OF ORGANIZATION | 160 | Parachute Infantry |
| PARENT UNIT NUMBER | 0509 | 0509 |
| PARENT UNIT TYPE | 07 | Battalion/Training Battalion Combat/Special Troops |
| AREA | 98 | North African Theatre: Italy |
| LATEST REPORT DATE: DAY (DD) | 29 | 29 |
| LATEST REPORT DATE: MONTH (MM) | 05 | 05 |
| LATEST REPORT DATE: YEAR (Y) | 5 | 1945 |
| SOURCE OF REPORT | 1 | Individual has been reported through sources considered official. |
| STATUS | 8 | Returned to Military Control, Liberated or Repatriated |
| DETAINING POWER | 1 | GERMANY |
| CAMP | 003 | Stalag 2B Hammerstein (99 work camps in vicinity of Koslin & Stolp) West Prussia 53-17 |
| REP | ||
| POW TRANSPORT SHIPS |
29 May 1945 - Repatriated
(ALL IMAGES AND INFORMATION ON THIS PAGE IS PROPERTY OF THE OWNER AND MAY NOT BE USED WITHOUT PERMISSION. PLEASE CONTACT THE WEBMASTER AT THE E-MAIL BELOW)
©2006 509thgeronimo.org. All Rights Reserved.