Garnet G. Porter
NAME: Garnet G. Porter
ASN: 36313524
PLACE OF BIRTH: IL
DATE OF BIRTH: 1920
DATES OF SERVICE: 23 Jan 1942 -
UNIT ASSIGNED: 509th Parachute Infantry
CAMPAIGNS: Naples-Foggia
AWARDS: Parachutist Badge with one combat jump star, Combat Infantryman Badge, EAME Campaign Medal with arrowhead device, World War II Victory Medal
SUMMARY OF SERVICE:
23 Jan 1942 - Enlisted at Camp Grant, IL - NARA Enlistment Record
| ARMY SERIAL NUMBER | 36313524 | 36313524 |
| NAME | PORTER#GARNET#G######### | PORTER#GARNET#G######### |
| RESIDENCE: STATE | 61 | ILLINOIS |
| RESIDENCE: COUNTY | 067 | HANCOCK |
| PLACE OF ENLISTMENT | 6112 | CP GRANT ILLINOIS |
| DATE OF ENLISTMENT DAY | 23 | 23 |
| DATE OF ENLISTMENT MONTH | 01 | 01 |
| DATE OF ENLISTMENT YEAR | 42 | 42 |
| GRADE: ALPHA DESIGNATION | PVT# | Private |
| GRADE: CODE | 8 | Private |
| BRANCH: ALPHA DESIGNATION | BI# | Branch Immaterial - Warrant Officers, USA |
| BRANCH: CODE | 00 | Branch Immaterial - Warrant Officers, USA |
| FIELD USE AS DESIRED | # | # |
| TERM OF ENLISTMENT | 5 | Enlistment for the duration of the War or other emergency, plus six months, subject to the discretion of the President or otherwise according to law |
| LONGEVITY | ### | ### |
| SOURCE OF ARMY PERSONNEL | 0 | Civil Life |
| NATIVITY | 61 | ILLINOIS |
| YEAR OF BIRTH | 20 | 20 |
| RACE AND CITIZENSHIP | 1 | White, citizen |
| EDUCATION | 1 | 1 year of high school |
| CIVILIAN OCCUPATION | 999 | Undefined Code |
| MARITAL STATUS | 6 | Single, without dependents |
| COMPONENT OF THE ARMY | 7 | Selectees (Enlisted Men) |
| CARD NUMBER | # | # |
| BOX NUMBER | 1063 | 1063 |
| FILM REEL NUMBER | 5.125 | 5.125 |
21 Sep 1943 - Captured near Avellino, Italy sent to Stalag Luft 4 Gross-Tychow (formerly Heydekrug) Pomerania, Prussia (moved to Wobbelin Bei Ludwigslust) (To Usedom Bei Savenmunde) 54-16
| SERIAL NUMBER | 36313524 | 36313524 |
| NAME | PORTER GARNET G | PORTER GARNET G |
| GRADE, ALPHA | PVT | Private |
| GRADE CODE | 8 | Cadet, USMA or Chief Warrant Officer or Private or Apprentice, Seaman |
| SERVICE CODE | 1 | ARMY |
| ARM OR SERVICE | INF | Infantry |
| ARM OR SERVICE CODE | 10 | INF: INFANTRY |
| DATE REPORT: DAY (DD) | 21 | 21 |
| DATE REPORT: MONTH (MM) | 09 | 09 |
| DATE REPORT: YEAR (Y) | 3 | 1943 |
| RACIAL GROUP CODE | 1 | WHITE |
| STATE OF RESIDENCE | ||
| TYPE OF ORGANIZATION | 160 | Parachute Infantry |
| PARENT UNIT NUMBER | 0509 | 0509 |
| PARENT UNIT TYPE | 06 | Group/Regiment/Commands/System |
| AREA | 98 | North African Theatre: Italy |
| LATEST REPORT DATE: DAY (DD) | 21 | 21 |
| LATEST REPORT DATE: MONTH (MM) | 07 | 07 |
| LATEST REPORT DATE: YEAR (Y) | 5 | 1945 |
| SOURCE OF REPORT | 1 | Individual has been reported through sources considered official. |
| STATUS | 8 | Returned to Military Control, Liberated or Repatriated |
| DETAINING POWER | 1 | GERMANY |
| CAMP | 091 | Stalag Luft 4 Gross-Tychow (formerly Heydekrug) Pomerania, Prussia (moved to Wobbelin Bei Ludwigslust) (To Usedom Bei Savenmunde) 54-16 |
| REP | ||
| POW TRANSPORT SHIPS |
21 Jul 1945 - Repatriated
(ALL IMAGES AND INFORMATION ON THIS PAGE IS PROPERTY OF THE OWNER AND MAY NOT BE USED WITHOUT PERMISSION. PLEASE CONTACT THE WEBMASTER AT THE E-MAIL BELOW)
©2006 509thgeronimo.org. All Rights Reserved.